L’ÉVOLUTION, À SCÉNARIO CONSTANT
Les dynamiques
Moyennes mensuelles, gains et pertes observés, trajectoires ramenées à une même base.
Liste de candidats du scénario (10)
Nathalie Arthaud · Jean-Luc Mélenchon · Fabien Roussel · Marine Tondelier · Raphaël Glucksmann · Édouard Philippe · Bruno Retailleau · Nicolas Dupont-Aignan · Marine Le Pen · Éric Zemmour
Moyennes mensuelles
Moyenne simple des enquêtes de chaque mois. Le mois courant est incomplet.
Marine Le PenJean-Luc MélenchonÉdouard PhilippeRaphaël Glucksmann
Données : Mieux Voter · Moyennes simples en % · aucune interpolation des mois absents
Gains et pertes dans la fenêtre
Écart entre le premier et le dernier mois mesurés. La quantité d’enquêtes est indiquée pour chaque mois.
| Personnalité | Premier mois mesuré | Dernier mois mesuré | Écart observé |
|---|---|---|---|
| Jean-Luc Mélenchon | avr. 26 · 12,0 % · 1 enquête(s) | sept. 26 · 16,6 % · 6 enquête(s) | +4,6 pt |
| Marine Le Pen | avr. 26 · 32,0 % · 1 enquête(s) | sept. 26 · 33,6 % · 6 enquête(s) | +1,6 pt |
| Nicolas Dupont-Aignan | avr. 26 · 1,0 % · 1 enquête(s) | sept. 26 · 2,5 % · 6 enquête(s) | +1,5 pt |
| Raphaël Glucksmann | avr. 26 · 11,0 % · 1 enquête(s) | sept. 26 · 11,0 % · 6 enquête(s) | +0,0 pt |
| Nathalie Arthaud | avr. 26 · 1,0 % · 1 enquête(s) | sept. 26 · 0,7 % · 6 enquête(s) | -0,3 pt |
| Marine Tondelier | avr. 26 · 4,0 % · 1 enquête(s) | sept. 26 · 3,3 % · 6 enquête(s) | -0,7 pt |
| Édouard Philippe | avr. 26 · 19,0 % · 1 enquête(s) | sept. 26 · 17,9 % · 6 enquête(s) | -1,1 pt |
| Fabien Roussel | avr. 26 · 4,0 % · 1 enquête(s) | sept. 26 · 2,2 % · 6 enquête(s) | -1,8 pt |
| Éric Zemmour | avr. 26 · 6,0 % · 1 enquête(s) | sept. 26 · 4,1 % · 6 enquête(s) | -1,9 pt |
| Bruno Retailleau | avr. 26 · 10,0 % · 1 enquête(s) | sept. 26 · 8,0 % · 6 enquête(s) | -2,0 pt |
Les listes alternatives ne sont pas mélangées. Ces variations sont descriptives, sans test de significativité ni prédiction. Les vagues de tracking peuvent partager des répondants.